
型號 | ZK-660(0.1-4平方) | ZK-680(0.1-6平方) | ZK-668(0.1-10平方 |
導管尺寸 | 1.5-5.5mm | 1.5-9mm | 1.5-10mm |
刀片材料 | 進口高速鋼 | ||
驅動方式 | 四輪驅動 | ||
切割長度 | 切割長度 | ||
重量 | 25kg | 30kg | 35kg |
剝皮長度 | 頭:20mm 尾:15mm | 頭:25mm 尾:80mm | 頭:25mm 尾:25mm |
線壓調節 | 有 | ||
脈沖當量 | 5mm以內無誤差 | ||
驅動電機 | 步進電機0.1mm | ||
中間剝 | 15斷 | ||
生產效率 | 2000-4000pcs/h | 3000-5000pcs/h | 3000-5000pcs/h |
切割線芯 | 0.1-0.4mm2 | 0.1-16mm2 | 0.1-16mm2 |
切割公差 | 0.002*Lmm | ||
外觀尺寸 | 400*300*330mm | ||
功能特點 | 自動進、退線、產量設定、定時啟動 |
型號 | ZK-688(BVR0.1-16平方) | ZK-880D(BVR0.1-25平方) | ZK-900D(0.1-35平方) |
導管尺寸 | 1.5-12mm | 1.5-14mm | 1.5-15mm |
刀片材料 | 進口高速鋼 | ||
驅動方式 | 四輪驅動 | ||
切割長度 | 1-9999.9mm | ||
重量 | 45kg | 55kg | 56kg |
剝皮長度 | 頭:25mm 尾:25mm | 頭:25mm 尾:25mm | 頭:50mm 尾:50mm |
線壓調節 | 有 | ||
脈沖當量 | 5mm以內無誤差 | ||
驅動電機 | 步進電機0.1mm | ||
中間剝 | 15斷 | ||
生產效率 | 3000-5000pcs/h | 3000-5000pcs/h | 2000-4000pcs/h |
切割線芯 | 0.1-16mm2 | 0.1-25mm2 | 0.1-35mm2 |
切割公差 | 0.002*Lmm | ||
外觀尺寸 | 420*350*360mm | ||
功能特點 | 自動進、退線、產量設定、定時啟動 |
型號 | ZK-698(BV0.1-16平方) | ZK-880(BV0.1-25平方) | 全自動電腦排線分線裁線機 |
導管尺寸 | 1.5-12mm | 1.5-12mm | 3-20mm |
刀片材料 | 進口高速鋼 | ||
驅動方式 | 四輪驅動 | ||
切割長度 | 1-9999.9mm | ||
重量 | 48kg | 52kg | 40kg |
剝皮長度 | 頭:25mm 尾:25mm | 頭:25mm 尾:25mm | 頭:50mm 尾:80mm |
線壓調節 | 有 | ||
脈沖當量 | 5mm以內無誤差 | ||
驅動電機 | 步進電機0.1mm | ||
中間剝 | 15斷 | ||
生產效率 | 3000-5000pcs/h | 3000-5000pcs/h | 3000-8000pcs/h |
切割線芯 | 0.1-16mm2 | 0.1-25mm2 | 0.1-10mm2 |
切割公差 | 0.002*Lmm | ||
外觀尺寸 | 420*350*360mm | 450*350*360mm | 400*300*330mm |
功能特點 | 自動進、退線、產量設定、定時啟動 |
型號 | ZK-320C全自動雙線裁線機 | ZK-320T全自動雙線裁線扭線機 |
電源 | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ |
功率 | 430W | 450W |
重量 | 36kg | 39kg |
切斷長度 | 0.1-9999.9mm | 0.1-9999.9mm |
適合線徑 | AWG#16 - #32(視線材而定) | AWG#14 - #32(視線材而定) |
剝皮長度 | 0.1-99mm(視線材而定) 三段剝皮可至999m | |
外觀尺寸 | 450*450*360mm | 680*570*360mm |
扭線長度 | 無 | 0.1-99mm(視線材而定) |
型號 | 全自動護套線裁線開芯機 | 全自動護套線裁線剝皮機 |
電源 | AC 220V 50/60HZ | AC 220V 50/60HZ |
功率 | 380W | 350W |
裁線長度 | 100-9999mm | 100-9999mm |
裁線線徑 | 1-20 OD | 1-16mm2 |
最小剝外皮 | 1mm | 1mm |
最大剝外皮長度 | 前端:300mm 后端:100mm | 前端:300mm 后端:100mm |
外觀尺寸 | 450*450*360mm | 680*570*360mm |
最小氣壓 | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
數據存儲 | 100種加工數據 | |
新功能 | 扭線、線芯剝皮 | |
工作方式 | 單動或連動 | 單動或連動 |
東莞市東城街同沙工業園同聚街3號辦公樓三樓
13392325151/梁先生
2355865851
2355865851@qq.com
聯系人
手機公眾號